Open
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 7 | Mirwald Matthias | YAMAHA YZF 450 | 186 | 20 | 22 | 25 | 25 | 44 | 25 | 25 |
2 | 138 | Werren Martin | SUZUKI RMZ 450 | 149 | 13 | 14 | 20 | 22 | 36 | 22 | 22 |
3 | 22 | Röhrl Michael | KTM SXF 450 | 97 | 22 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
4 | 68 | Reichel Marcus | YAMAHA YZF 450 | 88 | 15 | 15 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 |
5 | 63 | Schlicht Stefan | KTM SXF 450 | 86 | 16 | 16 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 |
6 | 6 | Meyer Michael | YAMAHA YZF 450 | 76 | 18 | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
7 | 80 | Kaluza Martin | SUZUKI RM 250 | 46 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 |
8 | 72 | Meyer Tobias | YAMAHA YZF 450 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | Prögel Bernd | KTM SXF 450 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
10 | 147 | Grötsch Matthias | KAWASAKI KXF 450 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 | Holzammer Florian | GASGAS EC 300 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
12 | 116 | Wagner Andreas | KTM SXF 250 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 55 | Szak Felix | YAMAHA YZF 250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
14 | 105 | Sperber Thomas | SUZUKI RMZ 450 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | Kurz Jörg | SUZUKI RMZ 250 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | 0 | Bayerl Gary | TM 250 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
17 | 17 | Lämmermann Axel | YAMAHA YZF 450 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinder
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 625 | Rupprecht Marvin | SCHMELZER YAMAHA | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |
2 | 507 | Rupprecht Justin | YAMAHA QUAD | 142 | 20 | 20 | 18 | 0 | 40 | 22 | 22 |
3 | 10 | Schlicht Marco | KTM SX 65 | 138 | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | 0 | 0 |
4 | 11 | Lombardia Carlos | KTM SX 65 | 120 | 18 | 18 | 20 | 20 | 44 | 0 | 0 |
5 | 212 | Aepler Leo | KTM SX 50 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 20 | 20 |
6 | 46 | Theumer Christian | n.n. | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 18 |
7 | 8 | Peiser Moritz | YAMAHA TTR 90 | 59 | 16 | 15 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
8 | x | Ott Johanna | n.n. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
9 | 2 | Gemeinhardt Robin | n.n. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
10 | 61 | Wägner André | n.n. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
11 | 5 | Aubaret Luca | YAMAHA PW 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
12 | 6 | Aubaret Max | YAMAHA PW 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Jugend
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 14 | Bernet Maximilian | YAMAHA YZ 125 | 194 | 25 | 25 | 22 | 25 | 50 | 25 | 22 |
2 | 11 | Feder Thomas | KTM SX 125 | 132 | 18 | 18 | 16 | 16 | 28 | 18 | 18 |
3 | 25 | Bayerl Mike | KTM SX 125 | 126 | 22 | 22 | 18 | 22 | 0 | 22 | 20 |
4 | 12 | Schlicht Corinna | KTM SX 85 | 108 | 20 | 20 | 20 | 18 | 30 | 0 | 0 |
5 | 8 | Bayerl Kai | HONDA CRF 250 | 90 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | 25 |
6 | 625 | Rupprecht Marvin | SCHMELZER YAMAHA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
7 | 92 | Merrick Giuliano | KTM SX 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
8 | 72 | Merrick Sam | KTM SX 85 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
9 | 16 | Henning Peter | HONDA CR 85 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Senioren
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 96 | Kress Georg | KTM SX 400 | 174 | 25 | 25 | 22 | 22 | 36 | 22 | 22 |
2 | 7 | Szak Rüdiger | YAMAHA YZF 250 | 150 | 22 | 20 | 16 | 20 | 40 | 18 | 14 |
3 | 72 | Meyer Reinhard | YAMAHA YZF 290 | 131 | 18 | 15 | 20 | 18 | 28 | 14 | 18 |
4 | 44 | Schoch André | YAMAHA YZ 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 |
5 | 73 | Kiel Andreas | GASGAS EC 300 | 97 | 0 | 0 | 18 | 16 | 32 | 15 | 16 |
6 | 0 | Bayerl Andreas | YAMAHA YZ 250 | 90 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 |
7 | 1 | Rummel Wolfgang | YAMAHA YZF 450 | 78 | 16 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
8 | 67 | Ott Thomas | VOR 450 | 72 | 20 | 22 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
9 | 84 | Leidel Manfred | SUZUKI RMZ 250 | 59 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
10 | 31 | Haas Siegfried | BMW G450X | 31 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | Ott Kerstin | GASGAS EC 250 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 440 | Merrick Richard | KTM EXC 200 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
13 | 172 | Rupprecht Andreas | YAMAHA YZF 290 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
14 | 58 | Aubaret Dieter | YAMAHA YZ 426 F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |