Open
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 7 | Mirwald | Matthias | Honda CRF 450 | 144 | 25 | 25 | | | 44 | 25 | 25 |
2 | 68 | Reichel | Marcus | Yamaha YZF 450 | 104 | 16 | 20 | | | 24 | 22 | 22 |
3 | 475 | Bernet | Maximilian | Yamaha YZF 250 | 98 | 14 | 18 | | | 30 | 20 | 16 |
4 | 147 | Grötsch | Matthias | Kawasaki KXF 450 | 82 | 15 | 14 | | | 40 | 13 | |
5 | 6 | Meyer | Michael | Yamaha YZF 450 | 82 | 22 | 22 | | | | 18 | 20 |
6 | 9 | Werren | Martin | Beta RR 450 | 66 | | | | | 36 | 15 | 15 |
7 | 22 | Röhrl | Michael | Sherco SEF-R 250 | 50 | | | | | 50 | | |
8 | 599 | Schlicht | Marco | KTM SXF 250 | 35 | 20 | 15 | | | | | |
9 | 72 | Meyer | Tobias | Yamaha YZF 450 | 34 | 18 | 16 | | | | | |
10 | 77 | Aubaret | Michael | Yamaha YZF 250 | 34 | | | | | | 16 | 18 |
11 | 100 | Sezenias | Antonis | Kawasaki KXF 450 | 32 | | | | | 32 | | |
12 | 8 | Leidel | Andreas | GasGas EC 300 | 28 | | | | | 28 | | |
13 | 69 | Mederer | Michael | Yamaha WR 450 | 28 | | | | | | 14 | 14 |
14 | 60 | Bayerl | Kai | Suzuki RMZ 450 | 26 | | | | | 26 | | |
15 | 16 | Fischer | Andreas | Yamaha YZF 250 | 26 | 13 | 13 | | | | | |
Kinder
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 2 | Meyer | Leon | KTM SX 50 | 50 | 25 | 25 | | | | | | |
2 | 70 | Aubaret | Sebastian | KTM SX 50 | 44 | 22 | 22 | | | | | | |
3 | 23 | Aepler | Mia | KTM SX 50 | 40 | 20 | 20 | | | | | | |
Jugend
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 11 | Aubaret | Max | KTM SX 65 | 128 | 20 | 18 | | | 50 | 20 | 20 |
2 | 13 | Aubaret | Luca | KTM SX 65 | 128 | 18 | 22 | | | 44 | 22 | 22 |
3 | 101 | Häpp | Angelina | Suzuki RM 85 | 62 | 22 | 20 | 20 | | | | |
4 | 91 | Theumer | Christian | TM 85 | 62 | | | 22 | | 40 | | |
5 | 212 | Aepler | Leo | KTM SX 65 | 50 | 25 | 25 | | | | | |
6 | 60 | Merkel | Tim | KTM SX 66 | 50 | | | | | | 25 | 25 |
7 | 116 | Fischer | Andreas | YAMAHA YZF 250 | 25 | | | 25 | | | | |
Senioren
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 2 | Rummel | Wolfgang | Kawasaki KXF 450 | 134 | 20 | 20 | | | 44 | 25 | 25 |
2 | 68 | Reichel | Marcus | Yamaha YZF 450 | 100 | 25 | 25 | | | 50 | | |
3 | 72 | Meyer | Reinhard | Yamaha YZF 250 | 96 | 13 | 15 | | | 26 | 20 | 22 |
4 | 76 | Mirwald | Horst | Yamaha YZF 250 | 86 | 16 | 14 | | | 18 | 18 | 20 |
5 | 41 | Henning | Manfred | Yamaha WR 250 F | 84 | 11 | 13 | | | 20 | 22 | 18 |
6 | 17 | Fischer | Uwe | Yamaha YZF 250 | 70 | 12 | 11 | | | 16 | 15 | 16 |
7 | 411 | Szak | Rüdiger | KTM SXF 350 | 58 | 14 | 16 | | | 28 | | |
8 | 84 | Leidel | Manfred | Yamaha YZF 250 | 49 | 15 | 12 | | | 22 | | |
9 | 995 | Schlicht | Stefan | KTM SXF 250 | 44 | 22 | 22 | | | | | |
10 | 144 | Fruth | David | Honda CRF 450 | 40 | | | | | 40 | | |
11 | 11 | Aubaret | Stefan | Suzuki RMZ 250 | 40 | 10 | 0 | | | 30 | | |
12 | 67 | Ott | Thomas | VOR 450 | 36 | | | | | 36 | | |
13 | 96 | Kress | Georg | KTM SXF 350 | 36 | 18 | 18 | | | | | |
14 | 14 | Bayerl | Andreas | Honda CRF 450 | 32 | | | | | 32 | | |
15 | 1 | Merkel | Oliver | Beta RR 400 | 31 | | | | | | 16 | 15 |
16 | 54 | Aubaret | Dieter | KTM EXC 300 | 28 | | | | | | 14 | 14 |
17 | 23 | Theumer | Stefan | Beta RR 400 | 24 | | | | | 24 | | |
18 | 123 | Rometsch | Frank | KTM EXC | 14 | | | | | 14 | | |
19 | 7 | Tratner | Johann | Yamaha YZF 250 | 12 | | | | | 12 | | |
Classic
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 83 | Mahlein | Norbert | Maico 250 | 107 | 25 | 25 | 25 | | 32 | | |
2 | 4 | Ammon | Daniel | Yamaha IT 425 | 50 | | | | | 50 | | |
3 | 81 | Bernet | Martin | Maico 250 | 44 | 22 | 22 | | | | | |
6 | 411 | Aubaret | Stefan | Yamaha IT 175 | 44 | | | | | 44 | | |
7 | 46 | Aubaret | Michael | KTM 400 GS HD | 40 | | | | | 40 | | |
5 | 45 | Meyer | Reinhard | Yamaha IT 425 | 36 | | | | | 36 | | |
4 | 717 | Burzlauer | Franz | Sachs | 30 | | | | | 30 | | |
8 | 1 | Wolf | Heinz | BMW GS | 28 | | | | | 28 | | |