MCF Meisterschaft Ergebnisse 2022

Open

Platz StNr Name Vorname Fahrzeug GesPkt V1 / 1 V1 / 2 V2 / 1 V2 / 2
1 6 Meyer Michael Fantic XXF 450 94 22 22 25 25
2 18 Meyer Leon Fantic XX 125 78 20 20 18 20
3 160 Pfalzgraf Marcel KTM SXF 250 67 18 18 16 15
4 36 Winkler Ronny KTM SX 125 55 15 16 12 12
5 5 Röhrl  Michael Sherco 300 SEF 50 25 25    
6 13 Aubaret Luca Fantic XXF 250 44     22 22
7 11 Aubaret Max Fantic XXF 250 38     20 18
8 259 Aubaret Sebastian Yamaha YZ 85 31 16 15    
9 39 Lang Janic GASGAS MC 250F 31     15 16
10 98 Lang Luca KTM SXF 250 28     14 14
11 191 Mirwald  Matthias Yamaha YZF 450 28 14 14    
12 40 Roller Max KTM EXC 300 26     13 13

Jugend

Platz StNr Name Vorname Fahrzeug GesPkt V1 / 1 V1 / 2 V2 / 1 V2 / 2
1 18 Meyer Luis Yamaha YZ 85 100 25 25 25 25
2 70 Meisel Frank KTM SX 85 88 22 22 22 22
3 26 Neusinger Till Husqvarna TC 65 80 20 20 20 20

Senioren/Damen

Platz StNr Name Vorname Fahrzeug GesPkt V1 / 1 V1 / 2 V2/ 1 V2 / 2
1 612 Renner Bert Gasgas EC 300 85 20 18 22 25
2 66 Henning Manfred Husqvarna TE 250 85 18 20 25 22
3 35 Aubaret Michael TM 300 50 25 25    
3 63 Schlicht Stefan KTM SXF 250 44 22 22    
5 995 Schlicht Corinna KTM SXF 250 32 16 16