Open
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 /1 | V3 / 2 | V4 |
1 | 7 | Mirwald | Matthias | YAMAHA YZF 450 | 191 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 44 |
2 | 72 | Meyer | Tobias | YAMAHA YZF 450 | 157 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 |
3 | 138 | Werren | Martin | SUZUKI RMZ 450 | 136 | 15 | 20 | 16 | 15 | 16 | 18 | 36 |
4 | 68 | Reichel | Marcus | YAMAHA YZF 250 | 132 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 32 |
5 | 13 | Schlicht | Stefan | KTM SXF 450 | 93 | 20 | 15 | 20 | 20 | | | 18 |
6 | 80 | Kaluza | Martin | SUZUKI RMZ 450 | 86 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
7 | 105 | Hofmann | Sascha | KTM EXC 250 | 75 | 13 | 13 | 13 | 12 | | | 24 |
8 | 14 | Bayerl | Gary | HONDA CRF 450 | 70 | | | 18 | | 20 | 16 | 16 |
9 | 11 | Aubaret | Michael | GASGAS EC 250 | 56 | 18 | 18 | | | | | 20 |
10 | 769 | Meyer | Michael | YAMAHA WRF 450 | 50 | | | | | | | 50 |
11 | 564 | Meier | Udo | HUSQVARNA TE 310 | 40 | | | | | | | 40 |
12 | 12 | Plan | Stefan | SUZUKI RM 250 | 30 | | | | | | | 30 |
13 | 3 | Renner | Andreas | KTM EXC 250 | 28 | | | | | | | 28 |
14 | 70 | Aubaret | Stefan | GASGAS EC 250 | 26 | | | | | | | 26 |
15 | 1 | Bayerl | Kai | Moto TM 250 | 18 | | | | 18 | | | |
16 | 235 | Sperber | Thomas | SUZUKI RMZ 450 | 15 | | | | | 15 | | |
17 | 11 | Feder | Thomas | SUZUKI RMZ 250 | 13 | | | | 13 | | | |
Kinder
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 |
1 | 212 | Aepler | Leo | KTM SX 65 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 91 | Theumer | Christian | KAWASAKI KX 65 | 132 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
3 | 8 | Peiser | Moritz | YAMAHA TTR 90 | 78 | 18 | 20 | 20 | 20 | | |
4 | 99 | Morsbach | Jamie | KAWASAKI KX 65 | 74 | | | 18 | 16 | 20 | 20 |
5 | 3 | Merkel | Tim | KTM SX 65 | 74 | 20 | 18 | | | 18 | 18 |
6 | 13 | Aubaret | Luca | KTM SX 50 | 66 | 16 | 16 | 16 | 18 | | |
7 | 12 | Aubaret | Max | KTM SX 50 | 30 | | | 15 | 15 | | |
Jugend
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 |
1 | 1 | Bayerl | Kai | MOTO TM 250 | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
2 | 25 | Bayerl | Mike | KTM SX 125 | 128 | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 |
3 | 11 | Feder | Thomas | SUZUKI RMZ 250 | 110 | 20 | 18 | 20 | 20 | | | 32 |
4 | 75 | Bernet | Maximilian | YAMAHA YZ 125 | 88 | 22 | 22 | | | | | 44 |
5 | 12 | Schlicht | Marco | KTM SX 85 | 72 | 16 | 20 | | | | | 36 |
6 | 95 | Schlicht | Corinna | KTM SX 125 | 64 | 18 | 16 | | | | | 30 |
7 | 19 | Thäter | Florian | | 28 | | | | | | | 28 |
8 | 78 | Schmidt | Tobias | MAICO GS 500 | 26 | | | | | | | 26 |
Senioren
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 |
1 | 14 | Bayerl | Andreas | HONDA CRF 450 | 159 | 25 | 25 | 22 | 18 | 25 | 22 | 22 |
2 | 50 | Rummel | Wolfgang | KAWASAKI KXF 450 | 141 | 22 | 22 | | | 22 | 25 | 50 |
3 | 96 | Kreß | Georg | KTM SXF 350 | 132 | 18 | 20 | 25 | 25 | | | 44 |
4 | 26 | Hofbeck | Gerhard | HONDA CRF 450 | 109 | 15 | 14 | 20 | 22 | 18 | 20 | |
5 | 73 | Kiel | Andreas | GASGAS EC 300 | 99 | 12 | 13 | 18 | 20 | | | 36 |
6 | 226 | Merkel | Oliver | BETA RR 450 | 83 | 11 | 11 | | | 16 | 15 | 30 |
7 | 24 | Haas | Siegfried | YAMAHA YZF 450 | 76 | 20 | 18 | | | 20 | 18 | |
8 | 67 | Ott | Thomas | HONDA CRF 450 | 61 | 14 | 15 | | | | | 32 |
9 | 58 | Leidel | Manfred | SUZUKI RMZ 250 | 57 | 13 | 12 | 16 | 16 | | | |
10 | 76 | Mirwald | Horst | YAMAHA YZF 250 | 46 | 10 | 10 | | | | | 26 |
11 | 35 | Schmidt | Oliver | SUZUKI RM 250 | 40 | | | | | | | 40 |
12 | 7 | Szak | Rüdiger | YAMAHA YZF 250 | 32 | 16 | 16 | | | | | |
13 | 11 | Schmidt | Renate | YAMAHA YZ 250 | 31 | | | | | 15 | 16 | |
14 | 4 | Prögel | Bernd | KTM SXF 450 | 28 | | | | | | | 28 |
15 | 23 | Henning | Manfred | YAMAHA WRF 250 | 24 | | | | | | | 24 |
16 | 18 | Meyer | Erich | YAMAHA YZF 250 | 20 | | | | | | | 20 |
17 | 54 | Aubaret | Dieter | KTM EXC 300 | 18 | | | | | | | 18 |
18 | 111 | Ott | Kerstin | GASGAS EC 300 | 18 | 9 | 9 | | | | | |
Classic
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 |
1 | 42 | Burzlauer | Franz | Hercules GS 250 | 86 | | | | | 25 | 25 | 36 |
2 | 1 | Wolf | Heinz | SCHEK BMW | 76 | | | | | 22 | 22 | 32 |
3 | 36 | Schlicht | Stefan | KTM GS 250 | 50 | | | | | | | 50 |
4 | 69 | Meyer | Reinhard | Honda Twin | 44 | | | | | | | 44 |
5 | 6 | Feder | Elmar | Hercules GS 250 | 40 | | | | | | | 40 |
Quad
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 |
1 | 1 | Rupprecht | Marvin | Schmelzer Monster | 94 | | | 25 | 25 | | | 44 |
2 | 444 | Rupprecht | Andreas | YAMAHA YFZ 450 | 84 | | | 22 | 22 | | | 40 |
3 | 507 | Rupprecht | Justin | APEX Quad | 72 | | | 20 | 20 | | | 32 |
4 | 16 | Knarr | Jörg | KTM 450 | 50 | | | | | | | 50 |
5 | 6 | Knarr | Georg | SUZUKI LTZ 450 | 36 | | | | | | | 36 |
6 | 7 | Maisch | Mika | YAMAHA Quad | 36 | | | 18 | 18 | | | |
7 | 9 | Bauer | Niklas | YAMAHA Quad | 30 | | | | | | | 30 |
8 | 10 | Bauer | Marco | YAMAHA Quad | 28 | | | | | | | 28 |