Open
Platz | Startnummer | Name | Vorname | Punkte | ||
Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | ||||
1 | 13 | Aubaret | Luca | 22 | 25 | 47 |
2 | 191 | Mirwald | Matthias | 25 | 22 | 47 |
3 | 518 | Meyer | Leon | 20 | 20 | 40 |
4 | 11 | Aubaret | Max | 18 | 18 | 36 |
5 | 259 | Aubaret | Sebastian | 16 | 16 | 32 |
Einsteiger
Platz | Startnummer | Name | Vorname | Punkte | ||
Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | ||||
1 | 836 | Schieder | Stefan | 22 | 25 | 47 |
2 | 734 | Schneider | Sven | 25 | – | 25 |
Kinder
Platz | Startnummer | Name | Vorname | Punkte | ||
Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | ||||
1 | 70 | Neusinger | Sophie | 25 | 25 | 50 |
2 | 708 | Mirwald | Hannes | 22 | 22 | 44 |
Jugend
Platz | Startnummer | Name | Vorname | Punkte | ||
Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | ||||
1 | 226 | Meyer | Luis | 25 | 25 | 50 |
2 | 7 | Meisel | Frank | 22 | 22 | 44 |
3 | 11 | Gronau | Lukas | 18 | 20 | 38 |
4 | 1 | Köhler | Marlo | 20 | 18 | 38 |
5 | 201 | Neusinger | Till | 15 | 15 | 30 |
Damen
Platz | Startnummer | Name | Vorname | Punkte | ||
Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | ||||
1 | 24 | Scharrer | Jennifer | 25 | 25 | 50 |
Senioren
Platz | Startnummer | Name | Vorname | Punkte | ||
Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | ||||
1 | 6 | Meyer | Michael | 25 | 25 | 50 |
2 | 35 | Aubaret | Michael | 22 | 22 | 44 |
3 | 612 | Renner | Bert | 20 | 20 | 40 |
4 | 0 | Aubaret | Stefan | 18 | 18 | 36 |
5 | 1 | Henning | Manfred | 15 | 16 | 31 |
6 | 11 | Schön | Wilhelm | 14 | 15 | 29 |
7 | 495 | Meisel | Markus | 13 | 14 | 27 |
8 | 80 | Kaluza | Martin | 16 | – | 16 |