Open
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
1 | 7 | Mirwald Matthias | Yamaha YZ 450 F | 119 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 |
2 | 269 | Röhrl Michael | KTM SXF 450 | 92 | 0 | 25 | 20 | 25 | 22 |
3 | 72 | Meyer Tobias | Yamaha YZ 450 F | 84 | 22 | 20 | 22 | 20 | – |
4 | 68 | Reichel Marcus | Yamaha YZ 450 F | 68 | 18 | 18 | 16 | 16 | – |
5 | 77 | Ott Thomas | KTM SXF 450 | 62 | 15 | 9 | 9 | 13 | 16 |
6 | 1 | Fruth David | Honda CRF 250 | 55 | 16 | 14 | – | 11 | 14 |
7 | 63 | Schlicht Stefan | KTM SXF 450 | 53 | – | 15 | – | 18 | 20 |
8 | 138 | Werren Martin | Suzuki RMZ 450 | 48 | 13 | 10 | 11 | 14 | – |
9 | 4 | Aubaret Stefan | Yamaha YZ 250 F | 36 | – | 12 | 12 | 12 | – |
10 | 88 | Kurzer Klaus | Yamaha YZ 450 F | 35 | – | 13 | 13 | 9 | – |
11 | 3 | Aubaret Michael | Yamaha WR 450 | 30 | – | – | 15 | 15 | – |
12 | 44 | Kreß Georg | KTM EXC 450 | 26 | 12 | 6 | 8 | – | – |
13 | 98 | Bezold Thomas | KTM SXF 450 | 25 | 14 | 11 | – | – | – |
14 | 80 | Kaluza Martin | Suzuki RM 250 | 25 | – | 3 | 2 | 8 | 12 |
15 | 2 | Meyer Reinhard | Yamaha YZ 450 F | 23 | 9 | 7 | 0 | 7 | – |
16 | 25 | Hofbeck Gerhard | Honda CRF 450 | 22 | 0 | 5 | 6 | – | 11 |
17 | 16 | Wagner Andreas | KTM SX 125 | 21 | – | – | 0 | 6 | 15 |
18 | 37 | Grötsch Matthias | Kawasaki KXF 450 | 20 | 20 | – | – | – | – |
19 | 28 | Kurz Jörg | Suzuki RMZ 250 | 20 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 |
20 | 101 | Schoch Andre | Yamaha YZ 250 | 19 | – | 16 | 3 | – | – |
21 | 1 | Meyer Michael | Yamaha WR 450 | 18 | – | – | 18 | – | – |
22 | X | Szak Rüdiger | KTM EXC 530 | 18 | – | – | – | – | 18 |
23 | 11 | Bayerl Gary | Suzuki RMZ 450 | 18 | 10 | 8 | – | – | – |
24 | 84 | Leidel Manfred | Suzuki RMZ 250 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | – |
25 | 41 | Thoma Stefan | Husqvarna WR 250 | 17 | 0 | – | 7 | 10 | – |
26 | 5 | Schmidt Oliver | Suzuki RM 250 | 14 | – | – | 14 | – | – |
27 | X | Kiel Andreas | GasGas EC 300 | 13 | – | – | – | – | 13 |
28 | 76 | Mirwald Horst | Yamaha YZ 250 F | 13 | 11 | 2 | 0 | – | – |
29 | 11 | Plan Alexander | KTM SX 250 | 10 | – | – | 10 | – | – |
30 | X | Setschödi Alexander | KTM SX 125 | 10 | – | – | – | – | 10 |
31 | 3 | Ott Kerstin | KTM SXF 400 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | – |
32 | X | Burzlauer Franz | 80er Werks-Sachs | 8 | – | – | – | – | 8 |
33 | 17 | Heidenreich Sebastian | KTM SXF 450 | 5 | – | – | 5 | – | – |
34 | 20 | Haas Siegfried | Yamaha YZ 250 | 4 | – | – | 4 | – | – |
35 | 37 | Rakelbusch Ludwig | KTM SXF 250 | 2 | – | – | – | 2 | – |
36 | 77 | Kornetzky Christian | KTM SXF 250 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
37 | 111 | Greim Fabian | KTM SXF 450 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
38 | 11 | Feder Thomas | KTM SX 125 | 0 | – | 0 | – | – | – |
Jugend
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 / 1 | V4 / 2 | V5 / 1 | V5 / 2 |
1 | 1 | Bayerl Kai | KTM SX 65 | 147 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – |
2 | 10 | Schlicht Marco | KTM SX 65 | 112 | – | – | 20 | 20 | – | – | 25 | 25 | – | 22 |
3 | 41 | Bayerl Mike | KTM SX 85 | 88 | 22 | 22 | – | – | 22 | 22 | – | – | – | – |
4 | 11 | Schlicht Corinna | KTM SX 85 | 65 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
5 | 4 | Kreß Michael | Honda CR 85 | 58 | 18 | – | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – |
6 | 6 | Bernet Maximilian | Kawasaki KX 85 | 47 | – | – | 25 | 22 | – | – | – | – | – | – |
7 | 25 | Rupprecht Marvin | Yamaha Quad | 44 | – | – | – | – | – | – | 22 | 22 | – | – |
8 | 9 | Harland Jakob | Kawasaki KX 80 | 40 | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | – | – |
9 | 9 | Rupprecht Justin | Yamaha Quad | 36 | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | – | – |
Quad
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 / 1 | V4 / 2 | V5 / 1 | V5 / 2 |
1 | 7 | Meyer Michael | Yamaha YFZ 450 | 197 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | – | – |
2 | 22 | Röhrl Yvonne | Yamaha YFZ 450 | 187 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 25 |
3 | 15 | Heinrichmeier Ralf | Yamaha YFZ 450 | 155 | 15 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | – | – |
4 | 4 | Harrer Christian | Yamaha YFZ 450 | 72 | 16 | 20 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – |
5 | 5 | Knarr Jörg | Suzuki LTR 450 | 47 | – | – | – | – | – | – | 22 | 25 | – | – |
6 | 36 | Bock Sascha | Yamaha YFZ 450 | 40 | 22 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |