Open
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 | V2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 22 | Röhrl Michael | KTM SXF 250 | 197 | 50 | 50 | 50 | 22 | 25 |
2 | 7 | Mirwald Matthias | Yamaha YZF 450 | 167 | 40 | 44 | 36 | 25 | 22 |
3 | 11 | Aubaret Michael | Yamaha YZF 450 | 132 | 32 | 26 | 32 | 16 | 16 |
4 | 63 | Schlicht Stefan | KTM SXF 450 | 116 | 36 | – | 44 | 18 | 18 |
5 | 138 | Werren Martin | Suzuki RMZ 450 | 110 | 26 | 28 | 28 | 13 | 15 |
6 | 6 | Aubaret Stefan | Yamaha YZF 290 | 95 | 24 | 20 | 26 | 14 | 11 |
7 | 68 | Reichel Marcus | Yamaha YZF 450 | 91 | 28 | 36 | – | 15 | 12 |
8 | 72 | Meyer Michael | Yamaha YZF 450 | 80 | – | 40 | – | 20 | 20 |
9 | 80 | Kaluza Martin | Suzuki RM 250 | 69 | 14 | 12 | 22 | 11 | 10 |
10 | 116 | Wagner Andreas | KTM SX 125 | 55 | – | – | 30 | 12 | 13 |
11 | 17 | Sperber Thomas | Suzuki RMZ 450 | 55 | 10 | 22 | – | 9 | 14 |
12 | 53 | Schüsselbauer Klaus | Kawasaki KX 250 | 54 | 30 | 24 | – | – | – |
13 | 37 | Plan Alexander | KTM SX 250 | 54 | 20 | 16 | 18 | – | – |
14 | 28 | Kurz Jörg | Suzuki RMZ 250 | 50 | 16 | 10 | 14 | 10 | – |
15 | 72 | Meyer Tobias | Yamaha YZF 450 | 44 | 44 | – | – | – | – |
16 | 508 | Meier Udo | Yamaha WR 250 F | 40 | – | – | 40 | – | – |
17 | 4 | Thoma Stefan | Husqvarna WR 250 | 40 | 22 | 18 | – | – | – |
18 | 2 | Knarr Jörg | Honda CRF 250 | 32 | – | 32 | – | – | – |
19 | 12 | Plan Stefan | Suzuki RM 250 | 32 | 18 | 14 | – | – | – |
20 | 18 | Grötsch Matthias | Kawasaki KXF 450 | 30 | – | 30 | – | – | – |
21 | 48 | Buchner Reinhold | unbekannt | 24 | – | – | 24 | – | – |
22 | 27 | Holzammer Florian | Gas Gas EC 300 | 20 | – | – | 20 | – | – |
23 | 26 | Meier Dominik | TM MX 250 | 18 | 8 | – | 10 | – | – |
24 | 49 | Endres Tobias | Gas Gas EC 250 | 16 | – | – | 16 | – | – |
25 | 2 | Sörgel Leo | Yamaha YZF 250 | 12 | 12 | – | – | – | – |
26 | 1 | Fruth David | Honda CRF 250 | 12 | – | – | 12 | – | – |
27 | 3 | Scharrer Markus | KTM SXF 250 | 6 | 6 | – | – | – | – |
Kinder
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 1 | Schlicht Marco | KTM SX 65 | 170 | 20 | 20 | 20 | 18 | – | 50 | 22 | 20 |
2 | 9 | Rupprecht Marvin | Yamaha Quad | 130 | 22 | 22 | 16 | 20 | – | – | 25 | 25 |
3 | 10 | Lombardia Carlos | KTM SX 65 | 105 | 15 | 15 | – | – | – | 44 | 15 | 16 |
4 | 6 | Rupprecht Justin | Yamaha Quad | 102 | 16 | 18 | 18 | 16 | – | – | 16 | 18 |
5 | 8 | Peiser Moritz | Yamaha TTR 90 | 68 | – | – | – | – | – | 40 | 14 | 14 |
6 | 59 | Harland Jakob | Kawasaki KX 80 | 66 | 18 | 16 | 14 | – | – | – | 18 | – |
7 | 12 | Schlicht Corinna | KTM SX 85 | 50 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – |
8 | 129 | Bayerl Kai | KTM SX 85 | 50 | – | – | 25 | 25 | – | – | – | – |
9 | 4 | Bernet Maximilian | Kawasaki KX 85 | 44 | – | – | 22 | 22 | – | – | – | – |
10 | 33 | Leykauf Martin | KTM SX 65 | 42 | – | – | – | – | – | – | 20 | 22 |
11 | 212 | Aepler Leo | KTM SX 50 | 36 | – | – | – | – | – | 36 | – | – |
12 | 3 | Ott Johanna | KTM SX 50 | 32 | – | – | – | – | – | 32 | – | – |
13 | 40 | Aubaret Luca | Yamaha PW 50 | 30 | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
14 | 33 | Leykauf Julian | Yamaha PX 80 | 28 | – | – | – | – | – | – | 13 | 15 |
Jugend
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 130 | Bayerl Gary | KTM SX 250 | 130 | – | – | 25 | 22 | – | 36 | 25 | 22 |
2 | 4 | Bernet Maximilian | Yamaha YZ 125 | 128 | – | – | 18 | 13 | – | 50 | 22 | 25 |
3 | 129 | Bayerl Kai | KTM SX 85 | 116 | – | – | 14 | 18 | – | 44 | 20 | 20 |
4 | 2 | Bayerl Mike | KTM SX 125 | 99 | – | – | 15 | 16 | – | 32 | 18 | 18 |
5 | 12 | Feder Thomas | Yamaha YZF 250 | 90 | 10 | 11 | – | – | – | 40 | 14 | 15 |
6 | 26 | Meier Dominik | TM MX 250 | 62 | – | – | – | – | – | 30 | 16 | 16 |
7 | 7 | Glöckner Daniel | TM MX 125 | 51 | 12 | 12 | 12 | – | – | – | 15 | – |
Senioren
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 67 | Ott Thomas | KTM SXF 450 | 179 | 25 | 25 | 22 | 25 | – | 44 | 18 | 20 |
2 | 33 | Bayerl Andreas | Yamaha YZ 250 | 130 | – | – | 20 | 20 | – | 40 | 25 | 25 |
3 | 13 | Ott Kerstin | KTM SXF 400 | 107 | 13 | 13 | 11 | 13 | – | 32 | 13 | 12 |
4 | | Szak Rüdiger | Yamaha YZF 250 | 94 | – | – | – | – | – | 50 | 22 | 22 |
5 | 76 | Mirwald Horst | Yamaha YZF 250 | 94 | 15 | 16 | – | – | – | 36 | 11 | 16 |
6 | 84 | Leidel Manfred | Suzuki RMZ 250 | 83 | 14 | 14 | 13 | 14 | – | 28 | – | – |
7 | 96 | Kreß Georg | KTM EXC 400 | 71 | 22 | 18 | – | – | – | – | 16 | 15 |
8 | 25 | Hofbeck Gerhard | Honda CRF 450 | 71 | 20 | 20 | 16 | 15 | – | – | – | – |
9 | 72 | Meyer Reinhard | Yamaha YZF 450 | 66 | 16 | 22 | – | – | – | – | 15 | 13 |
10 | 3 | Rummel Wolfgang | Gas Gas EC | 38 | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 |
11 | 80 | Narr Dieter | Yamaha YZF 450 | 33 | 18 | 15 | – | – | – | – | – | – |
12 | | Haas Siegfried | BMW G 450 X | 30 | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
13 | 74 | Kiel Andreas | Gas Gas EC 300 | 28 | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
14 | 4 | Meier Helmut | Beta RR 450 | 23 | – | – | – | – | – | – | 12 | 11 |
15 | 2 | Jerneiczek Michael | Honda CRF 250 | 21 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – |
Classic
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 5 | Teuchert Arnulf | Hercules 80ccm | 50 | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
2 | 717 | Burzlauer Franz | Hercules 125ccm | 44 | – | – | – | – | – | 44 | – | – |
3 | 12 | Feder Elmar | Hercules 125ccm | 40 | – | – | – | – | – | 40 | – | – |
Quad
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 3 | Knarr Jörg | Suzuki LTR 450 | 100 | 25 | 25 | – | – | – | 50 | – | – |
2 | 15 | Heinrichmeier Ralf | Yamaha YFZ 450 | 94 | 22 | 22 | – | – | – | – | 25 | 25 |
3 | 36 | Bock Sascha | Yamaha YFZ 450 | 84 | 20 | 20 | – | – | – | 44 | – | – |
4 | 16 | Rupprecht Andreas | Yamaha YFZ 450 | 44 | – | – | – | – | – | – | 22 | 22 |