Open
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 /1 | V3 / 2 | V4 |
1 | 7 | Mirwald Matthias | YAMAHA YZF 250 | 188 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 44 |
2 | 138 | Werren Martin | SUZUKI RMZ 450 | 127 | 16 | 18 | 14 | 16 | 15 | 22 | 26 |
3 | 80 | Kaluza Martin | SUZUKI RMZ 450 | 121 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 36 |
4 | 68 | Reichel Marcus | YAMAHA YZF 450 | 97 | | | 16 | 13 | 22 | 18 | 28 |
5 | 316 | Renner Andreas | KTM EXC 250 | 88 | 13 | 13 | | | 16 | 14 | 32 |
6 | 36 | Schlicht Stefan | KTM SXF 450 | 87 | 20 | 20 | 22 | 25 | | | 0 |
7 | 105 | Sperber Thomas | SUZUKI RMZ 450 | 83 | 0 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | |
8 | 21 | Aubaret Michael | YAMAHA WR 450 | 80 | | | 20 | 20 | | | 40 |
9 | 5 | Bayerl Gary | TM 250 | 58 | 18 | 0 | | | 20 | 20 | 0 |
10 | 4 | Prögel Bernd | KTM SXF 450 | 50 | 14 | 14 | | | | | 22 |
11 | 57 | Meyer Michael | YAMAHA WR 450 | 50 | | | | | | | 50 |
12 | 72 | Meyer Tobias | YAMAHA YZF 450 | 47 | 25 | 22 | | | | | 0 |
13 | 7 | Kurz Jörg | SUZUKI RMZ 250 | 46 | 11 | 11 | | | | | 24 |
14 | 250 | Bayerl Kai | KTM SX 125 | 30 | | | | | | | 30 |
15 | 111 | Aubaret Stefan | YAMAHA YZF 450 | 28 | | | 13 | 15 | | | 0 |
16 | 15 | Hofmann Sascha | KTM SX 125 | 24 | 12 | 12 | | | | | |
17 | 53 | Schüsselbauer Klaus | KAWASAKI KX 250 | 18 | | | 18 | 0 | | | |
Kinder
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 |
1 | 212 | Aepler Leo | KTM SX 50 | 178 | 22 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 44 |
2 | 1 | Rupprecht Justin | QUAD | 90 | 18 | 22 | 25 | 25 | | | |
3 | 46 | Theumer Christian | KTM SX 50 | 90 | 20 | 20 | | | | | 50 |
4 | 3 | Maisch Mika | QUAD | 80 | | | | | 22 | 22 | 36 |
5 | 73 | Morsbach Jamie | Husqvarna | 80 | | | | | 20 | 20 | 40 |
6 | 12 | Lombardia Carlos | KTM SX 65 | 50 | 25 | 25 | | | | | |
Jugend
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 |
1 | 75 | Bernet Maximilian | YAMAHA YZ 125 | 197 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 50 |
2 | 125 | Bayerl Mike | KTM SX 125 | 164 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 |
3 | 6 | Bayerl Kai | HONDA CRF 250 | 135 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 0 |
4 | 11 | Feder Thomas | KTM SX 125 | 126 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 32 |
5 | 10 | Schlicht Corinna | KTM SX 125 | 109 | 18 | 15 | 18 | 18 | | | 40 |
6 | 12 | Schlicht Marco | KTM SX 85 | 100 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | 36 |
7 | 625 | Rupprecht Marvin | SCHMELZER YAMAHA | 47 | 15 | 18 | 14 | 0 | | | |
Senioren
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 |
1 | 72 | Meyer Reinhard | YAMAHA YZF 290 | 145 | 16 | 18 | 20 | 22 | 13 | 16 | 40 |
2 | 96 | Kress Georg | KTM SX 400 | 129 | 25 | 22 | 25 | 25 | | | 32 |
3 | 1 | Bayerl Andreas | YAMAHA YZ 250 | 119 | 22 | 25 | 22 | 0 | 25 | 25 | 0 |
4 | 4 | Haas Siegfried | BMW G450X | 110 | 14 | 14 | 18 | 20 | | | 44 |
5 | 25 | Hofbeck Gerhard | HONDA CRF 450 | 98 | 15 | 16 | | | 16 | 15 | 36 |
6 | 316 | Rupprecht Andreas | YAMAHA YFZ 480 | 90 | 20 | 15 | 13 | 0 | 22 | 20 | |
7 | 84 | Leidel Manfred | SUZUKI RMZ 250 | 84 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | |
8 | 73 | Kiel Andreas | GASGAS EC 300 | 79 | | | | | 15 | 14 | 50 |
9 | 448 | Rummel Wolfgang | YAMAHA YZF 450 | 68 | | | | | 20 | 22 | 26 |
10 | 76 | Mirwald Horst | YAMAHA YZF 250 | 58 | 12 | 12 | 16 | 18 | | | |
11 | 16 | Schmidt Renate | YAMAHA YZ 250 | 57 | | | 14 | 15 | | | 28 |
12 | 67 | Ott Thomas | VOR 450 | 38 | 18 | 20 | | | | | |
13 | 34 | Szak Rüdiger | YAMAHA YZF 250 | 36 | | | | | 18 | 18 | |
14 | 8 | Meyer Erich | YAMAHA YZF 250 | 30 | | | | | | | 30 |
15 | 54 | Aubaret Dieter | KTM EXC 300 | 24 | | | | | | | 24 |
16 | 11 | Ott Kerstin | GASGAS EC 300 | 22 | 11 | 11 | | | | | |
Classic
Platz | StNr | Name | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 / 1 | V3 / 2 | V4 |
1 | 12 | Feder Elmar | HERCULES 250 | 191 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 44 |
2 | 41 | Schmidt Tobias | MAICO 250 | 65 | | | | | 0 | 25 | 40 |
3 | 36 | Schlicht Stefan | KTM 250 | 50 | | | | | | | 50 |
4 | 42 | Burzlauer Franz | HERCULES 250 | 42 | | | | | 22 | 20 | 0 |
5 | 69 | Heinz Wolf | SCHEK BMW | 0 | | | | | | | 0 |