Open
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 6 | Meyer | Michael | Yamaha YZF 450 | 176 | 25 | 25 | 25 | 10 | 44 | 25 | 22 |
2 | 599 | Schlicht | Marco | KTM SXF 250 | 169 | 22 | 20 | 20 | 20 | 40 | 22 | 25 |
3 | 191 | Mirwald | Matthias | Yamaha YZF 450 | 161 | 20 | 22 | 18 | 25 | 36 | 20 | 20 |
4 | 51 | Kreisl | Martin | Suzuki RMZ 250 | 116 | 18 | 18 | 22 | 22 | | 18 | 18 |
5 | 213 | Kreisl | Michael | Suzuki RMZ 250 | 109 | 16 | 15 | 16 | 18 | 12 | 16 | 16 |
6 | 57 | Hofmann | Martin | TM 250 | 102 | 14 | 14 | 10 | 11 | 30 | 12 | 11 |
7 | 29 | Grötsch | Matthias | Kawasaki KXF 450 | 55 | 15 | 16 | 14 | 10 | | | |
8 | 80 | Kaluza | Martin | Suzuki RMZ 450 | 50 | | | 11 | 13 | 26 | | |
9 | 13 | Röhrl | Michael | KTM EXC 300 TPI | 50 | | | | | 50 | | |
10 | 138 | Werren | Martin | Suzuki RMZ 450 | 48 | | | 12 | 14 | 22 | | |
11 | 74 | Sauer | Vincent | Yamaha YZF 250 | 39 | | | | | 14 | 13 | 12 |
12 | 333 | Gerstacker | Michael | KTM SXF 350 | 32 | | | | | 32 | | |
13 | 68 | Reichel | Marcus | Kawasaki KXF 450 | 31 | | | 15 | 16 | | | |
14 | 34 | Sponsel | Matthias | Yamaha YZF 250 | 29 | | | | | | 15 | 14 |
15 | 37 | Scharrer | Markus | KTM SXF 350 | 28 | | | 13 | 15 | | | |
16 | 224 | Gottsmann | Stefan | KTM EXC 300 | 28 | | | | | 28 | | |
17 | 96 | Götz | Johannes | Suzuki RMZ 250 | 27 | | | | | | 14 | 13 |
18 | 76 | Meyer | Tobias | Yamaha YZ 125 | 24 | | | | | 24 | | |
19 | 11 | Sezenias | Antonis | Beta RR 250 | 21 | | | 9 | 12 | | | |
20 | 14 | Sörgel | Leo | Honda CRF 250 | 21 | | | | | | 11 | 10 |
21 | 118 | Gutschker | Sven | KTM EXC 250 | 20 | | | | | 20 | | |
22 | 30 | Wagner | Stephan | Kawasaki KXF 450 | 18 | | | | | 18 | | |
23 | 600 | Rösel | Matthias | Suzuki RMZ 250 | 16 | | | | | 16 | | |
24 | 13 | Aubaret | Luca | Yamaha YZ 125 | 15 | | | | | | | 15 |
25 | 2 | Aubaret | Michael | Beta RR 125 | 8 | | | 8 | | | | |
Kinder
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 18 | Meyer | Leon | HQV TC 65 | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 |
2 | 91 | Hofmann | Felix | KTM SX 65 | 160 | 18 | 20 | 22 | 22 | 36 | 20 | 22 |
3 | 70 | Aubaret | Sebastian | KTM SX 65 | 150 | 22 | 22 | 20 | 20 | 44 | 22 | |
4 | 26 | Meyer | Luis | HQV TC 50 | 144 | 16 | 16 | 16 | 18 | 40 | 18 | 20 |
5 | 94 | Hofmann | Moritz | HQV TC 65 | 138 | 20 | 18 | 18 | 16 | 32 | 16 | 18 |
6 | 7 | Aubaret | Lena | KTM SX 50 | 60 | 15 | 15 | | | 30 | | |
Jugend
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 13 | Aubaret | Luca | Yamaha YZ 85 | 166 | 25 | 25 | 25 | 22 | 44 | 25 | |
2 | 51 | Aubaret | Max | Yamaha YZ 85 | 131 | 22 | 22 | | | 40 | 22 | 25 |
3 | 149 | Sezenias | Stelios | Kawasaki KX 85 | 72 | | | 22 | 22 | 28 | | |
4 | 99 | Morsbach | Jamie | Suzuki RMZ 250 | 66 | 20 | 20 | | | 26 | | |
5 | 91 | Theumer | Christian | TM 125 | 50 | | | | | 50 | | |
6 | 231 | Rometsch | Fabian | KTM SXF 250 | 36 | | | | | 36 | | |
7 | 81 | Rehm | Robin | Honda CRF 250 | 32 | | | | | 32 | | |
8 | 122 | Stoll | Pascal | KTM SX 125 | 30 | | | | | 30 | | |
Senioren
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 455 | Rummel | Wolfgang | KTM EXC 350 | 122 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 22 | |
2 | 84 | Leidel | Manfred | Yamaha YZF 250 | 68 | | | | | 28 | 20 | 20 |
3 | 76 | Mirwald | Horst | Yamaha YZ 125 | 62 | | | | | 22 | 18 | 22 |
4 | 45 | Schlicht | Stefan | KTM SXF 350 | 50 | | | | | 50 | | |
5 | 253 | Sezenias | Antonis | Husqvarna FC 350 | 50 | | | | | | 25 | 25 |
6 | 68 | Reichel | Marcus | Yamaha YZF 450 | 44 | | | | | 44 | | |
7 | 66 | Henning | Manfred | Yamaha WRF 250 | 44 | | | 22 | 22 | | | |
8 | 676 | Wiesent | Matthias | Sherco 300 | 40 | | | | | 40 | | |
9 | 96 | Kress | Georg | KTM SXF 350 | 36 | | | | | 36 | | |
10 | 1 | Theumer | Stefan | TM 300 | 32 | | | | | 32 | | |
11 | 123 | Rometsch | Frank | KTM EXC 350 | 30 | | | | | 30 | | |
12 | 675 | Rösel | Klaus | Husqvarna TE 350 | 26 | | | | | 26 | | |
13 | 228 | Schäffer | Klaus | Yamaha WRF 250 | 24 | | | | | 24 | | |
Classic
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 42 | Burzlauer | Franz | Hercules GS 250 | 50 | | | | | 50 | | |
Damen
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 995 | Schlicht | Corinna | KTM SXF 250 | 100 | | | | | 50 | 25 | 25 |
2 | 198 | Pirner | Meike | KTM SXF 250 | 50 | | | 25 | 25 | | | |
3 | 24 | Cisar | Jennifer | KTM SXF 250 | 44 | | | 22 | 22 | | | |
Youngtimer
Platz | StNr | Name | Vorname | Fahrzeug | GesPkt | V1 / 1 | V1 / 2 | V2 / 1 | V2 / 2 | V3 | V4 / 1 | V4 / 2 |
1 | 37 | Aubaret | Michael | KTM GS 300 | 50 | | | | | 50 | | |
2 | 44 | Aubaret | Stefan | Husqvarna FE 250 | 44 | | | | | 44 | | |